Computadas 533 mesas escrutadas en el distrito 8, de un total de 2.914 mesas, la cifra de votos de la Candidatos a la Cámara de Diputados daría el siguiente reparto de escaños:
Unidad Por Chile elegiría 3 diputados, Chile Grande y Unido 2, Cambio por Chile 2 y el Partido de la Gente 1.
Estas serian las primeras mayorias de los pactos señalados
Esto puede variar ya que solo están escrutadas el 18,29% de los votos.
Lista/Pacto |
Partido | Votos | Porcentaje | Candidatos |
|---|---|---|---|---|
| 52 | ||||
| B – VERDES, REGIONALISTAS Y HUMANISTAS | 6.769 | 4,77% | 8 | |
| 51 CESAR LEIVA RUBIO | IND – AH | 1.318 | 0,93% | |
| 52 CARLOS ASTUDILLO ULLOA | IND – AH | 757 | 0,53% | |
| 53 JAVIER IBARRA REYES | AH | 662 | 0,47% | |
| 54 GUILLERMO FLORES CONTRERAS | FREVS | 1.080 | 0,76% | |
| 55 CHRISTIAN VITTORI MUÑOZ | FREVS | 1.245 | 0,88% | |
| 56 DAVID QUEZADA GOMEZ | FREVS | 634 | 0,45% | |
| 57 ERICA VELASQUEZ MONTENEGRO | IND – FREVS | 704 | 0,50% | |
| 58 JAIME CAYUQUEO ZAMBRANO | IND – FREVS | 369 | 0,26% | |
| C – UNIDAD POR CHILE | 44.921 | 31,68% | 9 | |
| 59 RUBEN OYARZO FIGUEROA | PR | 2.240 | 1,58% | |
| 60 VIVIANA SOLEDAD DELGADO RIQUELME | PL | 2.027 | 1,43% | |
| 61 CRISTOPHER VALDIVIA OLATE | PL | 2.516 | 1,77% | |
| 62 GUSTAVO GATICA VILLARROEL | IND – PCCH | 15.947 | 11,25% | |
| 63 MARCOS BARRAZA GOMEZ | PCCH | 4.690 | 3,31% | |
| 64 CLAUDIA ATENAS SOZA | PDC | 2.153 | 1,52% | |
| 65 JUAN CARLOS VALDIVIA LENA | IND – PDC | 4.690 | 3,31% | |
| 66 TATIANA URRUTIA HERRERA | FA | 6.384 | 4,50% | |
| 67 CLAUDIA MIX JIMENEZ | FA | 4.274 | 3,01% | |
| D – IZQUIERDA ECOLOGISTA POPULAR ANIMALISTA Y HUMANISTA | 6.899 | 4,87% | 8 | |
| 68 ELISA ANDREA ROJAS HERRERA | IND – PH | 1.559 | 1,10% | |
| 69 MARIA TERESA ALVAREZ AGUILAR | PH | 1.238 | 0,87% | |
| 70 MAXIMO QUITRAL ROJAS | IND – PH | 887 | 0,63% | |
| 71 ROSSANA DEL PILAR TARSETTI GUAJARDO | IND – PH | 827 | 0,58% | |
| 72 PABLO ANDRES MORALES MONTOYA | IND – PH | 721 | 0,51% | |
| 73 YESSENIA LIA CRISOSTOMO VALENZUELA | IND – PH | 588 | 0,41% | |
| 74 RICHARD TAPIA FUENTES | IND – PH | 464 | 0,33% | |
| 75 AMAURI ALEN QUILALEO VALENCIA | IND – PH | 615 | 0,43% | |
| F – PARTIDO DE TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS | 1.943 | 1,37% | 1 | |
| 76 FRANCISCO VLADIMIR FLORES COBO | PTR | 1.943 | 1,37% | |
| I – PARTIDO DE LA GENTE | 17.787 | 12,54% | 8 | |
| 77 CRISTIAN CONTRERAS RADOVIC | PDG | 8.672 | 6,12% | |
| 78 LEYLA MASSIEL JARA LOPEZ | PDG | 1.797 | 1,27% | |
| 79 RICHARD MATTA PARRA | PDG | 1.686 | 1,19% | |
| 80 LUCY MUÑOZ MARTICORENA | PDG | 1.502 | 1,06% | |
| 81 SANDRA LUZ VERGARA CASTRO | PDG | 1.216 | 0,86% | |
| 82 FELIX ENRIQUE MOLINA RIQUELME | PDG | 885 | 0,62% | |
| 83 JACQUELINE PATRICIA ALARCON BORQUEZ | PDG | 966 | 0,68% | |
| 84 ANDRES HENRIQUEZ RIQUELME | PDG | 1.063 | 0,75% | |
| J – CHILE GRANDE Y UNIDO | 24.621 | 17,36% | 9 | |
| 85 JORGE GALDAMES HOROSTICA | DEMOCRATAS | 1.358 | 0,96% | |
| 86 GONZALO EGAS POURAILLY | DEMOCRATAS | 1.957 | 1,38% | |
| 87 ELIZABETH CARRASCO URRUTIA | DEMOCRATAS | 954 | 0,67% | |
| 88 ROSA OYARCE SUAZO | RN | 6.271 | 4,42% | |
| 89 CESAR VEGA LAZO | RN | 1.980 | 1,40% | |
| 90 NATALY ORTUZAR MENDEZ | RN | 999 | 0,70% | |
| 91 SEBASTIAN KEITEL RONDON | IND – UDI | 5.244 | 3,70% | |
| 92 BEATRIZ LAGOS CAMPOS | UDI | 910 | 0,64% | |
| 93 MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ | UDI | 4.948 | 3,49% | |
| K – CAMBIO POR CHILE | 38.854 | 27,40% | 9 | |
| 94 AGUSTIN ROMERO LEIVA | REPUBLICAN | 11.036 | 7,78% | |
| 95 ENRIQUE BASSALETTI RIESS | IND – REPUBLICAN | 10.321 | 7,28% | |
| 96 CATHERINE CEBULJ NAVARRETE | REPUBLICAN | 4.589 | 3,24% | |
| 97 ENRIQUE MUÑOZ LAGOS | PSC | 1.157 | 0,82% | |
| 98 FELIPE CORVALAN DESTEFANI | PSC | 1.015 | 0,72% | |
| 99 ITALO OMEGNA VERGARA | PNL | 2.985 | 2,11% | |
| 100 ANITA ESCOBAR GATTAS | IND – PNL | 1.169 | 0,82% | |
| 101 JUAN CARLOS GOMEZ ESCOBAR | PNL | 1.673 | 1,18% | |
| 102 PIER KARLEZI HAZLEBY | PNL | 4.909 | 3,46% | |
| Válidamente Emitidos | 141.794 | 79,59% | ||
| Votos Nulos | 23.620 | 13,26% | ||
| Votos en Blanco | 12.731 | 7,15% | ||
| Total Votación | 178.145 | 100,00% |









