Blancos y nulos pudieron tener hasta 4 concejales
Electos Partido Votos
250 BLADYMIR RAFAEL MUÑOZ ACEVEDO | FA | 41.669 |
251 KA ELIAS PAZ QUIROZ VIVEROS | FA | 9.923 |
252 NICOLAS JAVIER CARRANCIO FUENTES | FA | 8.470 |
253 FELIPE IGNACIO FARIAS LOPEZ | IND | 8.210 |
257 ARIEL ALEJANDRO RAMOS STOCKER | PCCH | 7.244 |
273 HORACIO SAAVEDRA NUÑEZ | UDI | 7.947 |
291 JUAN CARLOS PRADO CHACON | RN | 6.804 |
318 GRACIELA AROCHAS FELBER | PDC | 4.402 |
336 EDISON SEBASTIAN AGUILERA SALAZAR | REPUBLICANO | 10.920 |
337 KAREN GARRIDO NEIRA | REPUBLICANO | 11.177 |
Votos Nulos | 49.806 |
Votos Blancos 34.331