En Maipú, según el segundo informe del servel, 60 mesas escrutadas de un total de 1.021 mesas de la comuna , correspondiente al 5,88%, el escrutinio arroja el siguienteresultado .
Se compara con el. resultado a nivel nacional
| Candidatos | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1 FRANCO PARISI FERNANDEZ | 2.608 | 13,32% |
| 2 JEANNETTE JARA ROMAN | 7.063 | 36,07% |
| 3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 225 | 1,15% |
| 4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN | 2.722 | 13,90% |
| 5 JOSE ANTONIO KAST RIST | 3.915 | 20,00% |
| 6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI | 169 | 0,86% |
| 7 EVELYN MATTHEI FORNET | 2.540 | 12,97% |
| 8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL | 337 | 1,72% |
| Válidamente Emitidos | 19.579 | 96,80% |
| Votos Nulos | 509 | 2,52% |
| Votos en Blanco | 139 | 0,69% |
| Total Votación | 20.227 | 100,00%
|
6.151 mesas escrutadas de un total de 40.900 mesas del país y del extranjero, correspondiente al 15,04% .
Datos del 16-11-2025 19:30
Vista Mesas
| Candidatos | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1 FRANCO PARISI FERNANDEZ | 332.210 | 18,16% |
| 2 JEANNETTE JARA ROMAN | 478.597 | 26,17% |
| 3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 20.514 | 1,12% |
| 4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN | 253.425 | 13,86% |
| 5 JOSE ANTONIO KAST RIST | 454.847 | 24,87% |
| 6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI | 11.634 | 0,64% |
| 7 EVELYN MATTHEI FORNET | 254.316 | 13,90% |
| 8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL | 23.446 | 1,28% |
| Válidamente Emitidos | 1.828.989 | 96,54% |
| Votos Nulos | 46.418 | 2,45% |
| Votos en Blanco | 19.130 | 1,01% |
| Total Votación | 1.894.537 | 100,00% |










