Resultado nacional con un sorprendente tercer lugar de Parisi. Evelyn Matthei reconoce su derrota y dice que ira a saludar a Kast.
Escrutadas 387 mesas escrutadas de un total de 2.914 mesas del distrito , que significan 3513805 de votos que corresponden al 13,28% del tota de votos emitidos en este proceso.
Se consolida la segunda vuelta entre Jara y Kast.
| Datos del 16-11-2025 19:30 | ||
| Candidatos | Votos | Porcentaje |
| 2 JEANNETTE JARA ROMAN | 881.125 | 26,00% |
| 5 JOSE ANTONIO KAST RIST | 840.109 | 24,79% |
| 1 FRANCO PARISI FERNANDEZ | 629.618 | 18,58% |
| 4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN | 471.276 | 13,91% |
| 7 EVELYN MATTHEI FORNET | 463.160 | 13,67% |
| 8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL | 43.197 | 1,27% |
| 3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 38.583 | 1,14% |
| 6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI | 21.871 | 0,65% |
| Válidamente Emitidos | 3.388.939 | 96,45% |
| Votos Nulos | 88.786 | 2,53% |
| Votos en Blanco | 36.080 | 1,03% |
| Total Votación | 3.513.805 | 100,00% |










