La votación en Maipú escrutado el 70 % de los votos Sebastián Sichel obtiene el 52,36 % de su bloque mientras que Gabriel Boris suma el 59,57 % d ellos votos de Apruebo Dignidad.
Las diferencias entre Apruebo Dignidad que suma 48.188 votos mientras que Chile Vamos sumó 22.163 votos.
Primarias Presidenciales 2021
Votación de Candidatos por Comuna MAIPU
272 mesas escrutadas de un total de 396, correspondiente al 68,69%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominado |
A. CHILE VAMOS | 22.163 | 100,00% | ||
1. JOAQUIN LAVIN INFANTE | UDI | 6.298 | 28,42% | |
2. IGNACIO BRIONES ROJAS | EVOPOLI | 1.726 | 7,79% | |
3. SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ | IND | 11.605 | 52,36% | |
4. MARIO DESBORDES JIMENEZ | RN | 2.534 | 11,43% | |
B. APRUEBO DIGNIDAD | 48.188 | 100,00% | ||
5. GABRIEL BORIC FONT | CONVER. | 28.708 | 59,57% | |
6. DANIEL JADUE JADUE | PCCH | 19.480 | 40,43% | |
Válidamente Emitidos | 70.351 | 98,56% | ||
Votos Nulos | 938 | 1,31% | ||
Votos en Blanco | 87 | 0,12% | ||
Total Votación | 71.376 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco.
Resultados preliminares según artículo 185, Ley 18.700, tienen carácter meramente informativo y no constituyen escrutinio para efecto legal alguno.