SERVEL DA A CONOCER LISTADO DE DIPUTADOS ELECTOS POR EL D-8
El Servel dio a conocer el listado de los votos obtenidos por cada candidato, pacto y subpactos participante en el proceso eleccionario de este 21 de noviembre de 2021. Las 3.237 mesas escrutadas de un total de 3.237, correspondiente al 100,00% de las mesas instaladas en las 8 comunas,
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
| AA. CHILE PODEMOS + | 86.947 | 18,49% | ||
| UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | 53.226 | 11,32% | ||
| 60. JOAQUIN LAVIN LEON | UDI | 33.111 | 7,04% | * |
| 61. CRISTIAN LABBE MARTINEZ | UDI | 11.795 | 2,51% | * |
| 62. CATALINA OLAVARRIA NELSON | UDI | 8.320 | 1,77% | |
| EVOLUCION POLITICA | 13.075 | 2,78% | ||
| 63. ANGELICA TERESA FLORES RODRIGUEZ | EVOPOLI | 3.665 | 0,78% | |
| 64. FRANK ALMENDARES MULLER | IND-EVOPOLI | 6.307 | 1,34% | |
| 65. DIEGO FERNANDO BRAVO MORALES | IND-EVOPOLI | 3.103 | 0,66% | |
| RENOVACION NACIONAL | 20.646 | 4,39% | ||
| 66. CAMILO MORAN BAHAMONDES | RN | 6.719 | 1,43% | |
| 67. ALEJANDRA SEPULVEDA TORRES | RN | 7.279 | 1,55% | |
| 68. CHRISTIAN OMAR PINO LANATA | IND-RN | 6.648 | 1,41% | |
| AB. PARTIDO DE LA GENTE | 39.453 | 8,39% | ||
| PARTIDO DE LA GENTE | 39.453 | 8,39% | ||
| 69. RUBEN DARIO OYARZO FIGUEROA | PDG | 6.943 | 1,48% | * |
| 70. LUCY DEL CARMEN MUÑOZ MARTICORENA | PDG | 4.759 | 1,01% | |
| 71. VICTOR HUGO ANTIL CAYUQUEO | PDG | 5.770 | 1,23% | |
| 72. BARBARA MARLENE GONZALEZ CONTRERAS | PDG | 5.478 | 1,16% | |
| 73. CRISTOBAL IGNACIO MATAMALA HENRIQUEZ | PDG | 4.374 | 0,93% | |
| 74. ORLANDO CHRISTIAN MACHEFERT INOSTROZA | PDG | 2.113 | 0,45% | |
| 75. LEYLA MASSIEL JARA LOPEZ | PDG | 3.127 | 0,66% | |
| 76. GERMAN GABRIEL DELGADO AYALA | PDG | 2.496 | 0,53% | |
| 77. ROXANA DEL CARMEN JARA ROMERO | PDG | 4.393 | 0,93% | |
| AE. PARTIDO DE TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS | 6.109 | 1,30% | ||
| PARTIDO DE TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS | 6.109 | 1,30% | ||
| 78. JAVIERA CONSTANZA MARQUEZ BASUALTO | PTR | 2.144 | 0,46% | |
| 79. GABRIEL ALFONSO MUÑOZ CARRILLO | PTR | 1.203 | 0,26% | |
| 80. BEATRIZ ALEJANDRA BRAVO VACA | PTR | 1.598 | 0,34% | |
| 81. SEBASTIAN ALEXIS AVILES TAPIA | PTR | 1.164 | 0,25% | |
| AH. NUEVO PACTO SOCIAL | 55.279 | 11,75% | ||
| PARTIDO RADICAL DE CHILE | 1.795 | 0,38% | ||
| 82. CARLOS FLORES NAVARRETE | PR | 1.795 | 0,38% | |
| PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | 22.177 | 4,72% | ||
| 83. ALBERTO UNDURRAGA VICUÑA | PDC | 17.086 | 3,63% | * |
| 84. CLAUDIA ACEVEDO CORNEJO | PDC | 5.091 | 1,08% | |
| PARTIDO LIBERAL DE CHILE | 12.483 | 2,65% | ||
| 85. PABLO VIDAL ROJAS | IND-PL | 10.711 | 2,28% | |
| 86. CYNTHIA ANA VIVALLO CUEVAS | PL | 1.772 | 0,38% | |
| PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | 7.880 | 1,68% | ||
| 87. ERTO PANTOJA GUTIERREZ | IND-PPD | 4.548 | 0,97% | |
| 88. MANUEL IBARRA MONDACA | IND-PPD | 3.332 | 0,71% | |
| PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | 10.944 | 2,33% | ||
| 89. ANGELICA CID VENEGAS | PS | 7.271 | 1,55% | |
| 90. MONICA SANCHEZ ACEITUNO | IND-PS | 3.673 | 0,78% | |
| AL. PARTIDO ECOLOGISTA VERDE | 43.178 | 9,18% | ||
| PARTIDO ECOLOGISTA VERDE | 43.178 | 9,18% | ||
| 91. VIVIANA DELGADO RIQUELME | PEV | 20.036 | 4,26% | * |
| 92. RODRIGO MUÑOZ SOTO | PEV | 4.995 | 1,06% | |
| 93. CRISTINA FEMENIAS SALAS | PEV | 5.021 | 1,07% | |
| 94. WILSON GUTIERREZ GUTIERREZ | PEV | 2.823 | 0,60% | |
| 95. BARBARA ARANIBA VARGAS | PEV | 6.187 | 1,32% | |
| 96. ALEJANDRO AREVALO MIRANDA | PEV | 1.793 | 0,38% | |
| 97. PATRICIO VIVANCO CARRASCO | PEV | 2.323 | 0,49% | |
| AM. UNION PATRIOTICA | 7.708 | 1,64% | ||
| UNION PATRIOTICA | 7.708 | 1,64% | ||
| 98. ROXANA DEL PILAR MIRANDA MENESES | UPA | 2.982 | 0,63% | |
| 99. JOHANNA VALESKA ORTEGA LARRAÑAGA | UPA | 825 | 0,18% | |
| 100. DANILO ANDRES RAMIREZ CORTES | UPA | 994 | 0,21% | |
| 101. MARIO ENRIQUE FAJARDO PEREZ | UPA | 815 | 0,17% | |
| 102. MARISOL JACQUELINE LLANOS PRADO | UPA | 656 | 0,14% | |
| 103. MACARENA ANDREA PARRA PARRA | UPA | 792 | 0,17% | |
| 104. JAVIER ANTONIO SANHUEZA PARRA | UPA | 644 | 0,14% | |
| AN. DIGNIDAD AHORA | 15.969 | 3,40% | ||
| PARTIDO HUMANISTA | 8.560 | 1,82% | ||
| 105. CAMILA PAZ CACERES FUENTES | PH | 4.901 | 1,04% | |
| 106. IGNACIO ALFREDO ALLENDE CORTEZ | IND-PH | 1.069 | 0,23% | |
| 107. LEANDRO PATRICIO CORTEZ FRIAS | IND-PH | 1.206 | 0,26% | |
| 108. MARIA TERESA ALVAREZ AGUILAR | IND-PH | 1.384 | 0,29% | |
| IGUALDAD | 7.409 | 1,58% | ||
| 109. NOELIA ALEJANDRA SEGOVIA REYES | IGUALDAD | 1.727 | 0,37% | |
| 110. LISSETTE SOLANGE PONCE OLMEDO | IND-IGUALDAD | 2.841 | 0,60% | |
| 111. JESSICA FABIOLA RUPAYAN PONCE | IND-IGUALDAD | 1.730 | 0,37% | |
| 112. MANUEL ENRIQUE MUÑOZ PALACIOS | IND-IGUALDAD | 590 | 0,13% | |
| 113. LUIS EDUARDO SANTIBAÑEZ PEREZ | IND-IGUALDAD | 521 | 0,11% | |
| AP. FRENTE SOCIAL CRISTIANO | 51.038 | 10,85% | ||
| PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 51.038 | 10,85% | ||
| 114. AGUSTIN MATIAS ROMERO LEIVA | REPUBLICAN | 17.112 | 3,64% | * |
| 115. LUZ JANETH ESPINAL MORENO | REPUBLICAN | 7.539 | 1,60% | |
| 116. GABRIELA INES GALLARDO FUENTES | REPUBLICAN | 5.132 | 1,09% | |
| 117. CECILIA SUSANA COLLAO CARVAJAL | REPUBLICAN | 4.311 | 0,92% | |
| 118. CLAUDIO ROJAS DIAZ | IND-REPUBLICAN | 3.809 | 0,81% | |
| 119. JEAN PIERRE BONVALLET SETTI | IND-REPUBLICAN | 5.367 | 1,14% | |
| 120. DRAZEN ANDRE MARKUSOVIC CACERES | IND-REPUBLICAN | 1.532 | 0,33% | |
| 121. JUAN CARLOS GOMEZ ESCOBAR | IND-REPUBLICAN | 4.765 | 1,01% | |
| 122. EDUARDO ALEXIS TOLEDO PINTO | IND-REPUBLICAN | 1.471 | 0,31% | |
| AR. APRUEBO DIGNIDAD | 114.853 | 24,42% | ||
| COMUNES | 32.488 | 6,91% | ||
| 123. CLAUDIA NATHALIE MIX JIMENEZ | COMUNES | 24.261 | 5,16% | * |
| 124. EDUARDO ALEJANDRO ACUÑA FUENTES | COMUNES | 4.599 | 0,98% | |
| 125. LIBERTAD ANGELA MENDEZ NUÑEZ | COMUNES | 3.628 | 0,77% | |
| PARTIDO COMUNISTA DE CHILE | 62.607 | 13,31% | ||
| PCCH | 48.806 | 10,38% | * | |
| 127. FLORENCIA CONSTANZA LAGOS NEUMANN | IND-PCCH | 7.022 | 1,49% | |
| 128. JUAN PABLO CIUDAD PEREZ | PCCH | 6.779 | 1,44% | |
| REVOLUCION DEMOCRATICA | 17.191 | 3,66% | ||
| 129. ROCIO DEL PILAR FAUNDEZ GARCIA | RD | 12.713 | 2,70% | |
| 130. JULIO SALAS GUTIERREZ | IND-RD | 4.478 | 0,95% | |
| FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL | 2.567 | 0,55% | ||
| 131. VICTOR ENRIQUE ORELLANA PARRA | FREVS | 2.567 | 0,55% | |
| AW. INDEPENDIENTES UNIDOS | 9.377 | 1,99% | ||
| CENTRO UNIDO | 9.377 | 1,99% | ||
| 132. SEBASTIAN ANTONIO ABARCA MARIÑO | CU | 4.535 | 0,96% | |
| 133. NATALIA FERNANDA LEIVA CEPEDA | CU | 4.842 | 1,03% | |
| AY. PARTIDO PROGRESISTA DE CHILE | 5.674 | 1,21% | ||
| PARTIDO PROGRESISTA DE CHILE | 5.674 | 1,21% | ||
| 134. ALEJANDRA SOLANGE NAVARRETE CARRASCO | PRO | 2.837 | 0,60% | |
| 135. MAURICIO ANTONIO SANTANDER VIDELA | PRO | 954 | 0,20% | |
| 136. SEBASTIAN GONZALO DUARTE VERGARA | PRO | 963 | 0,20% | |
| 137. BERTA DEL CARMEN MONTECINOS DURAN | PRO | 920 | 0,20% | |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 34.704 | 7,38% | ||
| 138. CESAR LEIVA RUBIO | IND | 34.704 | 7,38% | |
| Válidamente Emitidos | 470.289 | 89,42% | ||
| Votos Nulos | 27.952 | 5,31% | ||
| Votos en Blanco | 27.674 | 5,26% | ||
| Total Votación | 525.915 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco.
Resultados preliminares según artículo 185, Ley 18.700, tienen carácter meramente informativo y no constituyen escrutinio para efecto legal alguno.
(*) Candidato estimativamente electo de acuerdo a las reglas establecidas en la ley.
Solo con la disciplina de sus militantes surgieron los tres consejeros regionales cuya votación se reflejo en las urnas- Jazmín Aguilar, sorteando todos los inconvenientes de última hora causado por el casi Karina, cosecho su esfuerzo de campaña y trabajo en terreno durante su gestión, tema que no logró Cristian Rubio de buen trabajo en terreno durante sus dos años- Otro no reelecto fue Mario Cortes de RN.
Jazmín Aguilar, del Partido Comunes, que en la anterior elección postuló por Revolución Democrática, sorteando todos los problemas causados por el efecto “Huracán Karina”, fue la primera mayoría con 20.791 votos, sumando su lista Frente Amplio un total de 35.657 votos, confirmándose como un partido de primera mayoría en las tres comunas.
El Partido Ecologista Verde esta cosechando lo que ha sembrado durante una década, sorprendiendo con dos buenas votaciones, una de ellas independiente. La lista sumó 30.617 votos, saliendo electo Camilo Antileo, que aportó a la lista 14.214 votos, pero proyectando a la independiente en la lista, Patricia Lillo, que logró 10.240 votos.
Una segunda mujer en el CORE será Nadia Avalos, ex concejal por Maipú y ex presidenta del Colegio de Profesores de Maipú; Su Pacto “Por Un Chile Digno” sumó 24.069 votos, de los cuales, sus preferencias llegaron a 11.686 votos.
El Servel entregó en el plazp legal la cédula electoral de los cuatro procesos que se realizarán el 21 de noviembre. Finalmente los candidatos a diputados por el distrito 8 son 79.
El Servel dio a conocer los fascimiles de los votos que se ocuparan el 21 de noviembre en la Mega elección que desarrollará 4 elecciones paralelamente, una de ellas, la de consejeros regionales.
La Circunscripción Santiago III comprende las comunas de Maipú, Cerrillos y Estación Central.
Damos a conocer lista de 35 candidatos al Consejo Regional que fueron aprobados en primera instancia por el SERVEL, aclarando que hay al menos tres apelaciones aceptadas en el TER y se incorporaran a la lista, pero aún no la hace pública.
El Servel realizó el sorteo de precedencia de listas en las elecciones Parlamentarias y CORE a efecrtiarse el 21 de noviembre. En la oportunidad participaron 27 listas.
En Santiago, siendo las nueve horas del día 16 de septiembre de 2021, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley N° 18.700, se celebra en audiencia pública transmitida en vivo desde las dependencias del Servicio Electoral, calle Esmeralda 611, Santiago, el sorteo para determinar el orden de precedencia de las candidaturas en la respectiva cédula electoral para la elección a la Presidencia de la República, que se llevará a efecto el domingo 21 de noviembre de 2021.